Y-QAPA- 氣動活塞密封件
丁晴橡膠 | -20~80℃ | ||||
橡膠復(fù)合材料 | -20~120℃ | ||||
氟膠 | -20~250℃ | ||||
耐低溫材料 | -60~-30℃ | ||||
為本公司特色材料有著出色的耐磨,耐溫性能 | |||||
如有其它特殊要求(溫度,速度等)請與我公司聯(lián)系。以便向您推薦適合的材料和結(jié)構(gòu)。 | |||||
單位:mm | |||||
編號 | D | d | H | D1 | G |
Y-QAPA10 | 10 | 5.3 | 1.6 | 9.7 | 2.2 |
Y-QAPA12 | 12 | 7.3 | 1.6 | 11.7 | 2.2 |
Y-QAPA16 | 16 | 11.2 | 1.6 | 15.7 | 2.2 |
Y-QAPA20 | 20 | 13 | 2.2 | 19.5 | 2.5 |
Y-QAPA25 | 25 | 16.6 | 3 | 24.5 | 3.2 |
Y-QAPA32 | 32 | 23.5 | 3 | 31.5 | 3.2 |
Y-QAPA40 | 40 | 31.8 | 3 | 39.5 | 3.2 |
Y-QAPA50 | 50 | 39.5 | 3.8 | 49.5 | 4.2 |
Y-QAPA63 | 63 | 52.5 | 3.8 | 62.4 | 4.2 |
Y-QAPA80 | 80 | 64.5 | 5.6 | 79.4 | 6.0 |
Y-QAPA100 | 100 | 84.5 | 5.6 | 99.4 | 6.0 |
由于產(chǎn)品不斷更新,更多規(guī)格請來電詢問。 |